GRUPO JUNIORS + SABATINO
“Estos son los promedios finales de todos los alumnos que se encuentran al día en sus pagos a la fecha del 30 de julio.
“Los alumnos que aparecen con nota cero “0”, es porque han sido desaprobados por exceder el límite inasistencias”.
| Apellidos y Nombres | Profesor | Nivel | Nota | |
| 1 | ABADIE GALECIO, JOHN MARIO | Alfredo | JUN.1A | 13 |
| 2 | ABADIE GALECIO, VENUS MARIA | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 3 | AGUILAR DEZA, ALEJANDRO GUALBERTO | Franklin | ELE | 11 |
| 4 | AGUILAR FIGUEROA, ELSA MARIA | Jose L. | INT.1 | 11 |
| 5 | AGUIRRE VILELA, GIANCARLO GIUSEPE | Jesus S. | PRE | 15 |
| 6 | AGURTO CODARLUPO, MIRTHA PIERINA | Franklin | ELE | 10 |
| 7 | ALAMA PESEROS, MARIA FABIOLA DEL CARMEN | Franklin | ELE | 10 |
| 8 | ALBURQUEQUE SANCHEZ, MALU | Alfredo | JUN.1A | 15 |
| 9 | ALBURQUEQUE VILCHEZ, JAHAIRA LILIANA | Franklin | ELE | 15 |
| 10 | ALEMAN SALDARRIAGA, LEA DEL CARMEN | Walter | ELE | 11 |
| 11 | ALLAIN CHAVEZ, MIRTHA MARIA BEATRIZ | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 12 | ALLER PEÑA, LAURA | Franklin | JUN.1B | 14 |
| 13 | ALVARADO MOGOLLON, JAVIER GUILLERMO | Walter | ELE | 15 |
| 14 | ALVARADO QUILCA, JANIO GERMAN | Walter | ELE | 11 |
| 15 | ALVARADO TALLEDO, WALTER JOEL | Alfredo | JUN.1A | 10 |
| 16 | ALVAREZ VIVANCO, NICOLAS ABEL | Franklin | JUN.1B | 10 |
| 17 | ALZAMORA VELASQUEZ, VICTORIA DE LOS ANGELES | Franklin | JUN.1B | 16 |
| 18 | ANCAJIMA ZAPATA, VANESSA DEL SOCORRO | Jesus S. | PRE | 12 |
| 19 | ANDERSON LOPEZ, NELIDA JUANITA | Walter | ELE | 9 |
| 20 | ARAUJO CHUMACERO, CARLOS MARTIN GERARDO | Jose L. | JUN.2A | 12 |
| 21 | ARAUJO CHUMACERO, MARY FERNANDA | Fiorella | JUN.INT.A | 14 |
| 22 | ARAUJO CHUMACERO, MARY MARCELA | Fiorella | JUN.INT.A | 17 |
| 23 | ARELLANO CARDENAS, EDUARDO | Fiorella | JUN.INT.A | 11 |
| 24 | ARIAS KOGA, LUIS MARTIN | Jose L. | INT.1 | 15 |
| 25 | ARRIOLA RUIZ, DAVID | Walter | ELE | 14 |
| 26 | ASTETE ESPINO, MARTIN ALONSO | Alfredo | JUN.1A | 18 |
| 27 | ATO RUIZ, ERICKA ALEJANDRA | Jesus S. | PRE | 14 |
| 28 | AUGUSTO VOYSEST, DANIELA MARIA | Alfredo | JUN.1A | 14 |
| 29 | AUGUSTO VOYSEST, RODRIGO | Fiorella | JUN.INT.A | 11 |
| 30 | BACA CHUNGA, CRIS LADY | Jose L. | INT.1 | 11 |
| 31 | BARCO TAVARA, TATIANA MARISA | D'Angela | JUN.3 | 18 |
| 32 | BARRANZUELA ICANAQUE, MARLON JOSE | Franklin | ELE | 11 |
| 33 | BAYONA ZAPATA, VICTOR HUGO | Jorge N. | PRE | 13 |
| 34 | BAZALAR PAZ, JONATHAN ENRIQUE | Walter | ELE | 8 |
| 35 | BECERRA RODRIGUEZ, MARIA JOSE | D'Angela | JUN.3 | 15 |
| 36 | BEL LEIGH, MARIA FERNANDA | Jose L. | JUN.2A | 16 |
| 37 | BENITES SILVA, MARITZA DEL SOCORRO | Alfredo | JUN.1A | 11 |
| 38 | BORJAS GINOCCHIO, MARCELO SEBASTIAN | Alfredo | JUN.1A | 17 |
| 39 | BRICEÑO FARFAN, FLOR MARIA | Jesus S. | PRE | 9 |
| 40 | BURNEO LOPEZ, ANA LUCIA | Franklin | JUN.1B | 15 |
| 41 | BUSTAMANTE DIOSES, SHEILLY YANET | Jose L. | JUN.2A | 13 |
| 42 | BUSTAMANTE HUIMAN, NATTY | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 43 | BUSTAMANTE OCAÑA, ERIK JOSUE | Walter | ELE | 16 |
| 44 | CAJO SOTERO, EDITH NOEMI | Jorge N. | PRE | 11 |
| 45 | CALLE BENITES, DAVID ANTHONY | Franklin | ELE | 14 |
| 46 | CALLE DELGADO, MARCO ANTONIO | Franklin | ELE | 15 |
| 47 | CALLE DOMINGUEZ, SARA NOELIA LOURDES | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 48 | CALLE VEGAS, MARIA ALEJANDRA | Karina S. | ELE | 7 |
| 49 | CAMACHO ORDINOLA, DANIEL FERNANDO | Franklin | JUN.1B | 11 |
| 50 | CAMINO MORALES, KAREN FIORELLA | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 51 | CAMPOS LAM, ALEJANDRA MERCEDES | Karina S. | JUN.4 | 16 |
| 52 | CANALES BAYER, ADRIANA MARIA | Jose L. | JUN.2A | 16 |
| 53 | CANDELA NEIRA, ROSA SOFIA | Karina S. | JUN.4 | 13 |
| 54 | CANO HAUYTALLA, LIA FIORELLA | Franklin | JUN.1B | 9 |
| 55 | CARBAJAL MARIGORDA, ADELA LUCIANA | Jose L. | INT.1 | 11 |
| 56 | CARDENAS FIGUEROA, ANA LUCIA | ViviO | JUN.2B | 17 |
| 57 | CARHUATOCTO PAUCAR, OLGA BRENDA | Walter | ELE | 14 |
| 58 | CARHUATOCTO PAUCAR, THALIA | Walter | ELE | 12 |
| 59 | CARRASCO ALAMO, CINTHYA KATHERINE | Franklin | ELE | 12 |
| 60 | CARRION GARCIA, ALEXANDRA ESTEFANIA | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 61 | CASAVERDE FARFAN, GABRIELA FERNANDA | D'Angela | JUN.3 | 16 |
| 62 | CASSANO VERANO, GIANMARCO ALONSO | Franklin | ELE | 11 |
| 63 | CASTAÑEDA DIAZ, JOSE CARLOS | Jorge N. | PRE | 13 |
| 64 | CASTAÑEDA RIMBALDO, ADRIAN GUILLERMO | Alfredo | JUN.1A | 11 |
| 65 | CASTILLO CARRASCO, YESSABEL JOHAIRA | Franklin | ELE | 7 |
| 66 | CASTILLO CHANAVA, FIORELLA MERCEDES | Franklin | JUN.1B | 17 |
| 67 | CASTILLO DIOSES, ALEXANDER HUMBERTO | ViviO | JUN.2B | 14 |
| 68 | CASTILLO VALDIVIEZO, GRECIA VICTORIA | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 69 | CASTILLO VALDIVIEZO, LUIS HERNAN | D'Angella | JUN.3 | 15 |
| 70 | CASTRO AGUILAR, PATRICIA CAROLINA | Jesus S. | PRE | 11 |
| 71 | CASTRO MACCHIAVELLO, PEDRO MIGUEL | Franklin | ELE | 12 |
| 72 | CASTRO NOLE, CARLOS MARTIN | Walter | ELE | 16 |
| 73 | CASTRO RETO, SUSAN LILEY | Franklin | ELE | 15 |
| 74 | CASTRO SILVA, JESUS RAFAEL | Franklin | ELE | 12 |
| 75 | CESPEDES OJEDA, AMELIDA ISABEL | Jose L. | INT.1 | 12 |
| 76 | CEVASCO SAAVEDRA, FRANCISCO DARIO | Franklin | ELE | 12 |
| 77 | CHANDUVI ZAPATA, KARLA DEL ROCIO | Franklin | ELE | 12 |
| 78 | CHANG VEGAS, MARIA SUSANA | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 79 | CHAVEZ CHIPANA, GABRIELA LORENA | ViviO | JUN.2B | 12 |
| 80 | CHAVEZ CRUZ, CLAUDIA | ViviO | JUN.2B | 16 |
| 81 | CHAVEZ PAREDES, JENNY VANESSA | Jose L. | INT.1 | 0 |
| 82 | CHAVEZ TORRES, VALERIA ALEJANDRA | Alfredo | JUN.1A | 16 |
| 83 | CHECA SEMINARIO, MARIA FERNANDA | Franklin | ELE | 10 |
| 84 | CHINGUEL RIVERA, MARIA ALEJANDRA | Alfredo | JUN.1A | 13 |
| 85 | CHUNG ORTIZ, JOSE ALFREDO | ViviO | JUN.2B | 14 |
| 86 | CHUNGA SAAVEDRA, CESAR ALFREDO | Jesus S. | PRE | 13 |
| 87 | CISNEROS NAVARRO, MARCELA | Franklin | JUN.1B | 17 |
| 88 | CORCUERA GARCIA, ALVARO | Fiorella | JUN.INT.A | 12 |
| 89 | CORCUERA GARCIA, JUAN PABLO | Fiorella | JUN.INT.A | 12 |
| 90 | CORDOVA CARDOZA, MARIA ISABEL | Karina S. | ELE | 11 |
| 91 | CORDOVA SANDOVAL, LUIS ENRIQUE | Franklin | ELE | 0 |
| 92 | CORNEJO ROJAS, DIEGO ALONSO | Fiorella | JUN.INT.A | 11 |
| 93 | CORONADO LOPEZ, ARNOLD | Alfredo | JUN.1A | 14 |
| 94 | CORONADO SALDAÑA, IRIA MARISOL | Franklin | ELE | 10 |
| 95 | CORREA CORREA, EDUARDO EMMANUEL | Alfredo | JUN.1A | 11 |
| 96 | CORREA CORREA, STEFANY DEL SOCORRO | Fiorella | JUN.INT.A | 15 |
| 97 | CORREA VALLADARES, CARLOS ALBERTO | Franklin | ELE | 10 |
| 98 | CORTEZ ESTRADA, JULISSA LOURDES | Alfredo | JUN.1A | 10 |
| 99 | CORTEZ RAMOS, YANINA LIZEX | Jose L. | INT.1 | 6 |
| 100 | COTRINA MONCADA, SONIA SOFIA | Walter | ELE | 15 |
| 101 | COZ SOJO, ANA PAULA | Rebeca | JUN.INT.B | 10 |
| 102 | CRUZ CERRO, GERARDO JUAN FRANCISCO | Karina S. | ELE | 18 |
| 103 | CRUZ CHUQUIMARCA, SANDRA MARIELA | Jose L. | INT.1 | 12 |
| 104 | CUEVA NAMUCHE, ANDREA PAMELA | ViviO | JUN.2B | 16 |
| 105 | DEL VALLE LEON, CAROLYN | Franklin | JUN.1B | 8 |
| 106 | DELFINO CHAU, MARIA FERNANDA | Fiorella | JUN.INT.A | 13 |
| 107 | DELGADO MOGOLLON, JULIO JORGE | Walter | ELE | 12 |
| 108 | DELGADO MONTERO, DIEGO JORGE WILFREDO | Franklin | ELE | 13 |
| 109 | DELLEPIANE RZEWUSKI, PAOLO ENRIQUE | Fiorella | JUN.INT.A | 11 |
| 110 | DIAZ ORTEGA, ALEXANDRA LUCIA | Franklin | ELE | 14 |
| 111 | DIAZ RUIZ, ANNY SOPHIA | ViviO | JUN.2B | 14 |
| 112 | DOIG COCHRANE, JULIO | D'Angella | JUN.3 | 13 |
| 113 | DOIG COCHRANE, SEBASTIAN | ViviO | JUN.2B | 14 |
| 114 | DOLLY PALACIOS, DOMENICA ANDREA | ViviO | JUN.2B | 17 |
| 115 | DOS SANTOS OJEDA, NILDA ESTEFANY | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 116 | ELIAS PISFIL, DORA LISSET | Jesus S. | PRE | 12 |
| 117 | ENRIQUEZ TORRES, ELISA KARITO | Alfredo | JUN.1A | 16 |
| 118 | ERQUIAGA TEMOCHE, CARLOS GERARDO | Jorge N. | PRE | 14 |
| 119 | ESCUDERO ORREGO, ANA MARIA | Jose L. | INT.1 | 12 |
| 120 | ESPINOSA PALACIOS, SANTIAGO ALONSO | D'Angella | JUN.3 | 12 |
| 121 | ESPINOZA FRANCO, MARIA LUCIA | Walter | ELE | 4 |
| 122 | ESPINOZA FRANCO, OSCAR | Jesus S. | PRE | 12 |
| 123 | ESPINOZA KOMAZONA, TAMY ARIELA | Alfredo | JUN.1A | 17 |
| 124 | ESPINOZA PAEZA, JUAN ENRIQUE | Alfredo | JUN.1A | 16 |
| 125 | ESTRADA TAVARA, CLAUDIA ELIZABETH | Franklin | ELE | 14 |
| 126 | ESTREMADOYRO RUIZ, ERICKA | Jose L. | JUN.2A | 17 |
| 127 | FAJARDO CASTRO, MARIA VICTORIA | Jose L. | JUN.2A | 15 |
| 128 | FARFAN RAYMUNDO, PAUL ANIBAL | Franklin | ELE | 0 |
| 129 | FARFAN TOMAYLLA, DIANA LISBETH | Alfredo | JUN.1A | 12 |
| 130 | FARIAS ALVARADO, MARIA CLAUDIA | Walter | ELE | 11 |
| 131 | FARIAS VILCHEZ, BRUNO ALESSANDER | Rebeca | JUN.INT.B | 11 |
| 132 | FARIAS VILCHEZ, CLAUDIA ISABEL | Jose L. | JUN.2A | 13 |
| 133 | FARRO RIVADENEIRA, CARLOS ANDRES | Franklin | ELE | 10 |
| 134 | FIESTAS ANTON, CARLOS TEOFILO | Walter | ELE | 11 |
| 135 | FIESTAS FIESTAS, LUCY RAQUEL | Jesus S. | PRE | 9 |
| 136 | FLORES BERMEO, NATALY SOFIA | Franklin | JUN.1B | 15 |
| 137 | FLORES CASTILLO, JUAN FERNANDO ANTONIO | Fiorella | JUN.INT.A | 15 |
| 138 | FLORES SANDOVAL, BETSY STEPHANY | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 139 | FRANCO MOGOLLON, CARLOS ALBERTO | Franklin | ELE | 5 |
| 140 | FUENTES ARTEAGA, SOPHIA DEL ESPIRITU SANTO | ViviO | JUN.2B | 12 |
| 141 | GALLO BURNEO, MARIA FERNANDA | Jose L. | JUN.2A | 17 |
| 142 | GAMBOA REYES, ALEX DAVID | Franklin | ELE | 15 |
| 143 | GARAVITO PACHAS, RENATO ALONSO | Franklin | JUN.1B | 8 |
| 144 | GARAY PACHERRE, GUADALUPE DEL ROCIO | Fiorella | JUN.INT.A | 12 |
| 145 | GARCIA AMESQUITA, MARIO GUSTAVO ALONSO | Alfredo | JUN.1A | 12 |
| 146 | GARCIA ARAUJO, MARIA TERESA | Karina S. | JUN.4 | 18 |
| 147 | GARCIA CASTILLO, MARIA ELENA | Jose L. | INT.1 | 11 |
| 148 | GARCIA CHUMACERO, ANAPAULA | Karina S. | JUN.4 | 16 |
| 149 | GARCIA CORDOVA, ALVARO DANIEL | ViviO | JUN.2B | 14 |
| 150 | GARCIA CUEVA, NICOLAS | Jose L. | JUN.2A | 13 |
| 151 | GARCIA FARFAN, OLENKA ESTEFANY | Walter | ELE | 13 |
| 152 | GARCIA GONZALES DE ORBEGOSO, FERNANDA | Jose L. | JUN.2A | 15 |
| 153 | GARCIA GUERRERO, ALEXANDRA DEL MILAGRO | Alfredo | JUN.1A | 12 |
| 154 | GARCIA MOGOLLON, LILIA PAOLA | ViviO | JUN.2B | 16 |
| 155 | GARCIA QUIROZ, LUIS GUILLERMO | Franklin | JUN.1B | 11 |
| 156 | GARCIA RUESTA, IVAN ARTURO | Karina S. | ELE | 14 |
| 157 | GARCIA VALLADOLID, DADIER IRVIN | Walter | ELE | 12 |
| 158 | GARRIDO ALAMO, DYANNA LISBETH | Franklin | ELE | 0 |
| 159 | GAYOSO PALACIOS, CAMILA | Franklin | JUN.1B | 14 |
| 160 | GIRON GUERRERO, ALFRED ADRIAN | Walter | ELE | 13 |
| 161 | GIRON MIRANDA, ANA MARIA YOLANDA | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 162 | GIRON MIRANDA, MILAGROS ALEXANDRA | Franklin | ELE | 14 |
| 163 | GOMEZ DE LA TORRE OLAECHEA, FERNANDA | Franklin | JUN.1B | 13 |
| 164 | GOMEZ SOCOLA, SEBASTIAN MIGUEL | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 165 | GONZAGA RAMIREZ, GERMAN ELIZANDRO | Franklin | ELE | 13 |
| 166 | GONZAGA VEGAS, MARIA GRACIA | Jose L. | INT.1 | 15 |
| 167 | GONZALES BAYONA, WILLIE RICARDO | Walter | ELE | 11 |
| 168 | GONZALES FUENTES, ANA LUISA | Karina S. | ELE | 13 |
| 169 | GONZALES RUIZ, MARIA ALEJANDRA | Alfredo | JUN.1A | 17 |
| 170 | GONZALES YOVERA, RENEYRA LILIBETH | Karina S. | ELE | 12 |
| 171 | GRAÑA ADRIANZEN, DANIELLA | Karina S. | JUN.4 | 18 |
| 172 | GUARNIZO CHALCO, JESUS EMILIO ADRIAN | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 173 | GUERRA GUEVARA, RENEYRO FERNANDO | Jose L. | JUN.2A | 14 |
| 174 | GUERRA ZAPATA, DANIELA YULIANA | Karina S. | JUN.4 | 12 |
| 175 | GUERRERO CASTILLO, ANA CECILIA | Jesus S. | PRE | 10 |
| 176 | GUEVARA CORNEJO, MAYRA PALMIRA | Jose L. | INT.1 | 12 |
| 177 | GUEVARA DELGADO, SANTIAGO JUNNIOR | Karina S. | ELE | 11 |
| 178 | GUTIERREZ CRUZ, BILLY JOAQUIN | Franklin | JUN.1B | 12 |
| 179 | GUZMAN BOZA, ANALUCIA | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 180 | HEREDIA REVOREDO, CAMILA | Alfredo | JUN.1A | 11 |
| 181 | HERNANDEZ BARRIENTOS, VALERIA MILAGROS | Walter | ELE | 12 |
| 182 | HERRERA CHUMO, HENRY JOSE | Franklin | ELE | 14 |
| 183 | HIDALGO FIESTAS, GIANELLA GIAJAIRA | Franklin | JUN.1B | 9 |
| 184 | HIDALGO MASIAS, LAURA LIZBETH | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 185 | HIDALGO SALAZAR, GABRIELA DE LOS MILAGROS | Franklin | JUN.1B | 13 |
| 186 | HONORIO PAREDES, GIANELLA LISETT | Alfredo | JUN.1A | 17 |
| 187 | HUACHILLO MINA, RAFAEL | Jose L. | JUN.2A | 11 |
| 188 | HUANCAS MEDINA, GUILLERMO JAVIER | Franklin | JUN.1B | 17 |
| 189 | HUARCAYA RAMIREZ, VICTOR ALONSO | Alfredo | JUN.1A | 16 |
| 190 | HUERTAS GRANJA, ASTRID GERALDINE DE JESUS | Walter | ELE | 11 |
| 191 | HURTADO ESPINOZA, ANTUANETTE KRYSTAL | Alfredo | JUN.1A | 19 |
| 192 | ICHAZO GARRIDO LECCA, VALERIA | Jose L. | JUN.2A | 16 |
| 193 | IPANAQUE ATARAMA, CLAUDIA SOCORRO | Franklin | JUN.1B | 13 |
| 194 | IPANAQUE HAU YON, ANA GABRIELA | Karina S. | JUN.4 | 13 |
| 195 | IRAZOLA PELLA, HELGA MARIA | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 196 | IZQUIERDO GUERRA, PAOLA CAROLINA | Karina S. | ELE | 12 |
| 197 | IZQUIERDO OREJUELA, URSULA | D'Angela | JUN.3 | 15 |
| 198 | JARAMILLO ENCALADA, MARELY GREY | Karina S. | ELE | 0 |
| 199 | JAYO VIDAL, BRUNO MARTIN | Franklin | JUN.1B | 9 |
| 200 | JAYO VIDAL, CHRISTIAN FRANCISCO | ViviO | JUN.2B | 12 |
| 201 | JAYO VIDAL, PIERO | Franklin | JUN.1B | 9 |
| 202 | JIBAJA ALVARADO, MAYRA FRANCESCA | Jorge N. | PRE | 0 |
| 203 | JIBAJA GUARDERAS, ANA SOFIA | Franklin | JUN.1B | 10 |
| 204 | JUAREZ DIOSES, JUAN JESUS | Jose L. | INT.1 | 12 |
| 205 | JUAREZ ESTRADA, GILDA LUZ | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 206 | JUAREZ GONZALEZ, ASTRID LUCIA | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 207 | JUAREZ MADRID, GUSTAVO EMILIO | Franklin | ELE | 15 |
| 208 | KIM CHOI, HYUN BIN | ViviO | JUN.2B | 12 |
| 209 | LABAN GONZALES, DEYSI | Jorge N. | PRE | 12 |
| 210 | LADINES GARRIDO, CLAUDIA ALESSANDRA | Jose L. | INT.1 | 15 |
| 211 | LANDA CASTILLO, DIANA MARIELLA | Jesus S. | PRE | 12 |
| 212 | LAOS LEVAGGI, ADRIANA ISABEL | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 213 | LEGUA LOPEZ, LILIANA LIZZETH | ViviO | JUN.2B | 10 |
| 214 | LEON CORONEL, FLOR DE MARIA | Walter | ELE | 13 |
| 215 | LLONTOP ARANDA, ANDRE JOSUE | Franklin | JUN.1B | 12 |
| 216 | LLUNCOR VASQUEZ, ABRAHAM ABDEL | Franklin | ELE | 10 |
| 217 | LOPEZ BACA, CECILIA | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 218 | LOPEZ CARRASCO, ALVARO RODRIGO | Franklin | JUN.1B | 10 |
| 219 | LOPEZ CORDOVA, JORGE ARTURO | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 220 | LOPEZ GARCIA, ROGER ANTONIO | Walter | ELE | 2 |
| 221 | LOPEZ LAMADRID, ALVARO ENRIQUE | Franklin | JUN.1B | 12 |
| 222 | LOPEZ PACHECO, LEONOR EVELIN | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 223 | LOPEZ SAENZ, MARITA KATHERINE DE LOURDES | Jorge N. | PRE | 14 |
| 224 | LUPU FIGALLO, MARISSA | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 225 | MADRID PENA, VERONICA DEL SOCORRO | Walter | ELE | 12 |
| 226 | MADRID ROMERO, HECTOR ALFREDO | Karina S. | ELE | 12 |
| 227 | MANRIQUE OLIVERA, LUIS EDUARDO | Jose L. | INT.1 | 11 |
| 228 | MARROQUIN LIU, DANIELA MARIA | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 229 | MARTINEZ REYES, CARLOS JAVIER | Franklin | JUN.1B | 9 |
| 230 | MARTINEZ VASQUEZ, ANTONIO LEONARDO | Karina S. | ELE | 0 |
| 231 | MEDINA PANTA, ADA | Jose L. | INT.1 | 15 |
| 232 | MEDINA RUIZ, EDWIN WISTON | Franklin | ELE | 13 |
| 233 | MEJIA ATARAMA, MARCELA FRANCESCA | Jesus S. | PRE | 12 |
| 234 | MENDOZA BARREZUETA, MARISSABEL | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 235 | MENDOZA ESPINOZA, NILS JEANCARLO | Franklin | ELE | 10 |
| 236 | MERINO ALTAMIRANO, BALDEMARO ALEXANDER | Jesus S. | PRE | 0 |
| 237 | MESONES BARRIENTOS, TOMAS ANTONIO | Franklin | JUN.1B | 11 |
| 238 | MONROY ENCALADA, CARLOS FABIAN | Jose L. | INT.1 | 15 |
| 239 | MONTUFAR LUNA, NATALIA MERCEDES | Franklin | JUN.1B | 14 |
| 240 | MOSCOL CHUNG, SUSANA MILEN | Franklin | ELE | 13 |
| 241 | MOSCOL QUINTANILLA, FRANCO ALONSO | Franklin | JUN.1B | 8 |
| 242 | MOSCOSO LEON, MARIO ENRIQUE FREDDY | Walter | ELE | 11 |
| 243 | MURGUIA OLIVA, MONICA CECILIA | Walter | ELE | 13 |
| 244 | NARANJO HURTADO, JORGE MANUEL | Jose L. | JUN.2A | 16 |
| 245 | NAVARRO FLORES, FIORELA MILAGROS | Franklin | JUN.1B | 11 |
| 246 | NAVARRO YOVERA, ANNY | Franklin | JUN.1B | 11 |
| 247 | NEIRA BOBADILLA, DAVID RICARDO | Jesus S. | PRE | 11 |
| 248 | NEIRA MELENDEZ, MICHAEL ALEXANDER | Franklin | ELE | 16 |
| 249 | NEYRA CORREA, DIEGO FERNANDO | Franklin | ELE | 7 |
| 250 | NEYRA TAVARA, JEAN ALFREDO | Jose L. | INT.1 | 8 |
| 251 | NIEVES CALLE, THIANY ILENKA | Walter | ELE | 12 |
| 252 | NIEVES REYES, PIERT JHON | Jose L. | INT.1 | 16 |
| 253 | NIÑO JARAMILLO, MARIANELA DEL PILAR | Franklin | ELE | 10 |
| 254 | NIZAMA LAZO, RONALD ALBERTO | Jose L. | JUN.2A | 10 |
| 255 | NOLE GODOS, LIZ CARIDAD DE LAS M. | Walter | ELE | 12 |
| 256 | NOLE LUPU, JESUS MARTIN | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 257 | NUÑEZ DELGADO, ANA FLAVIA | D'Angela | JUN.3 | 12 |
| 258 | ÑAMO FARIAS, PATRICIA | Jose L. | INT.1 | 4 |
| 259 | OBLITAS CAMPOS, RENZO PIERO | Jesus S. | PRE | 6 |
| 260 | OBREGON RUIZ, JHONNY JAIME | Alfredo | JUN.1A | 18 |
| 261 | OJEDA TAPIA, JOSE MIGUEL | Rebeca | JUN.INT.B | 12 |
| 262 | OLIVA LADINES, JOSE CARLOS | Franklin | ELE | 11 |
| 263 | OLIVA MORETTI, MARILIS | D'Angela | JUN.3 | 17 |
| 264 | OLIVERA ACEVEDO, JUAN JOSE | Jose L. | INT.1 | 10 |
| 265 | OQUELIS ZAPATA, JENNY DEL ROSARIO | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 266 | ORDINOLA ALVAREZ, JACKELYN | Jose L. | JUN.2A | 16 |
| 267 | ORDINOLA ARELLANO, GLORIA EUFRACIA | Franklin | ELE | 9 |
| 268 | OROZCO GARCIA, CARLOS AUGUSTO | Karina S. | ELE | 10 |
| 269 | OROZCO GARCIA, VICTOR MANUEL | Karina S. | ELE | 10 |
| 270 | ORTIZ CALERO, MARIA BEATRIZ | Franklin | ELE | 14 |
| 271 | OTERO SEMINARIO, MARIA SOL | Karina S. | JUN.4 | 15 |
| 272 | OYOLA MENDOZA, DANIELA MARIA | Alfredo | JUN.1A | 12 |
| 273 | PACHERRES NUÑEZ, PRISCILA ALEXANDRA | Franklin | ELE | 9 |
| 274 | PALACIOS AGURTO, RONALD | Jorge N. | PRE | 15 |
| 275 | PALACIOS CARMEN, CARLOS ALBERTO | Franklin | ELE | 12 |
| 276 | PALACIOS SANTA CRUZ, JUAN CARLOS | Walter | ELE | 14 |
| 277 | PALACIOS TABOADA, NORBERTO ALONSO | Jose L. | JUN.2A | 15 |
| 278 | PERALTA VALLADARES, EDWIN SANTIAGO | Jose L. | INT.1 | 13 |
| 279 | PEREZ IPANAQUE, LIDIA ISABEL | Alfredo | JUN.1A | 9 |
| 280 | PINTADO VILLEGAS, KAREN LIZBETH | Karina S. | ELE | 13 |
| 281 | PRADO MOSCOSO, SELENNE YANINE GABRIELA | ViviO | JUN.2B | 15 |
| 282 | PRADO NAQUICHE, JOSE LUIS | Franklin | ELE | 12 |
| 283 | QUEREVALU NOVOA, SERGIO MAURICIO | Jose L. | JUN.2A | 12 |
| 284 | QUEZADA GALLO, RENATO MAURICIO | Fiorella | JUN.INT.A | 0 |
| 285 | QUIJADA MARCAS, VALERIA | Karina S. | JUN.4 | 14 |
| 286 | QUIÑONES MONTEZA, JOSE MANUEL | Fiorella | JUN.INT.A | 12 |
| 287 | RAMIREZ GALLARDO, GIANELLA LISSETTE | ViviO | JUN.2B | 12 |
| 288 | RAMOS CEDANO, EMANUEL | Fiorella | JUN.INT.A | 17 |
| 289 | RAYGADA BUSTILLOS, ADRIANA | Jose L. | JUN.2A | 12 |
| 290 | REATEGUI REATEGUI, DANIEL FERNANDO | Franklin | ELE | 8 |
| 291 | RENTERIA LACHIRA, CARLOS DANIEL | Alfredo | JUN.1A | 14 |
| 292 | REQUENA MACEDA, JAIR HENRY | Franklin | JUN.1B | 13 |
| 293 | REYES LANDA, SERGIO DAVID | Jesus S. | PRE | 6 |
| 294 | RIOJA CASTRO, CHRISTIAN OMAR | Walter | ELE | 14 |
| 295 | RIOS LIÑAN, IVI SAMANTA | Jose L. | INT.1 | 5 |
| 296 | RISCO MORENO, DIEGO RENATO MANUEL | Jose L. | JUN.2A | 18 |
| 297 | RIVERA MENDOZA, JULIO JAVIER | Alfredo | JUN.1A | 15 |
| 298 | RODRIGUEZ HUAYTAN, SUSAN PAOLA | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 299 | ROJAS BELLETICH, MARCIA LUCIA | Franklin | JUN.1B | 18 |
| 300 | ROJAS RAMOS, DANIELA | Franklin | JUN.1B | 11 |
| 301 | ROJAS RAMOS, MARIA JOSE | Franklin | JUN.1B | 14 |
| 302 | ROJAS SANDOVAL, FIORELLA MARGARITA | Jesus S. | PRE | 11 |
| 303 | ROLANDO FRANCO, MARIA SOPHIA | Rebeca | JUN.INT.B | 13 |
| 304 | RONCAL YOVERA, ANA GABRIELA | Franklin | JUN.1B | 12 |
| 305 | ROSILLO VARONA, KEILA | Jose L. | INT.1 | 14 |
| 306 | RUIZ AVILA, JAZMIN ANDREA | Jose L. | INT.1 | 12 |
| 307 | RUIZ JIBAJA, MARIANA DE LOS MILAGROS | Jesus S. | PRE | 11 |
| 308 | RUIZ LAU, MARIA CLAUDIA | Karina S. | JUN.4 | 17 |
